サービス詳細情報
6月22日横浜で開催されるGeoアクティビティフェスタに参ります。
WMSバージョン
本サービスは WMS 1.1.1 または 1.3.0 に準拠しています。
使用できるレイヤ
http://www.finds.jp/ws/kiban25000wms.cgi?のレイヤは次の通りです。
| レイヤ名 | 内容 | 表示する縮尺の逆数の範囲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | |||
| AdmArea | 行政区画 | - | 1500000 | 赤色で境界線を描き、白色で塗りつぶしています。AdmAreaBdrかいずれかを選んでください。 |
| AdmAreaBdr | 行政区画 | - | 1500000 | 赤色で境界線を描きます。AdmAreaBdrかいずれかを選んでください。 |
| PrefSmpl | 都道府県区画(簡略化) | 1500001 | 20000000 | 赤色で境界線を描き、白色で塗りつぶしています。PrefSmplBdrかいずれかを選んでください。 |
| PrefSmplBdr | 都道府県区画(簡略化) | 1500001 | 20000000 | 赤色で境界線を描きます。PrefSmplかいずれかを選んでください。 |
| JpSmpl | 日本全体(簡略化) | 20000001 | 1000000000 | 赤色で境界線を描き、白色で塗りつぶしています。JpSmplBdrかいずれかを選んでください。 |
| JpSmplBdr | 日本全体(簡略化) | 20000001 | 1000000000 | 赤色で境界線を描きます。JpSmplかいずれかを選んでください。 |
| Cntr10 | 等高線(10m) | - | 35000 | 等高線(100m)とは独立して描かれます。 |
| Cntr100 | 太線による等高線(100m) | - | 35000 | 等高線(10m)より太い線です。 |
| Cntr100w | 細線による等高線(100m) | 35001 | 150000 | 等高線(100m)のみ描かれます。 |
| BldA | 建物 | - | 25000 | |
| WL | 水涯線 | - | 50000 | |
| RdEdg | 道路縁 | - | 50000 | |
| RailCL | 軌道中心線 | - | 200000 | |
| MAPNAME | 承認番号 | - | - | |
使用できるスタイル
次に示すスタイルを設定できます.
| スタイル名 | 内容 | 適用レイヤ | |
|---|---|---|---|
| 線幅 | 色 | ||
| thin | 1 | デフォルトと同じ | 全てのレイヤ(MAPNAMEは除く) |
| medium | 2 | デフォルトと同じ | |
| thick | 4 | デフォルトと同じ | |
| thin_light | 1 | 明るい色 | RdEdg |
| medium_light | 2 | 明るい色 | |
| thic_light | 4 | 明るい色 | |
レイヤごとに適用できるスタイルは次の通りです.
| レイヤ名 | 適用可能スタイル | デフォルト |
|---|---|---|
| AdmArea | thin, medium, thick | thin |
| AdmAreaBdr | ||
| PrefSmpl | ||
| PrefSmplBdr | ||
| JpSmpl | ||
| JpSmplBdr | ||
| Cntr10 | ||
| Cntr100w | ||
| BldA | ||
| WL | ||
| RailCL | ||
| Cntr100 | medium | |
| RdEdg | thin,medium,thick,thin_light,medium_light,thick_light | thin |
| MAPNAME | - | - |
使用できる座標系
UTM、平面直角座標系または正距円筒図法が使用可能です。UTMのゾーン番号、平面直角座標系の系番号は地点によって異なります。地図関連情報ガジェットで、ある程度の確認ができます。
| SRID(全てEPSG) | 記述 |
|---|---|
| 4612 | JGD2000 正距円筒図法 |
| 2443から2461 | JGD2000 平面直角座標系1系から19系まで |
| 3097から3101 | JGD2000 UTM座標系ゾーン51から55まで |
| 4019 | GRS80 正距円筒図法 |
| 4326 | WGS84 正距円筒図法 |
| 32651から32656 | WGS84 UTM座標系ゾーン51から56まで |
| 4301 | Tokyo(*) 正距円筒図法 |
| 30161から30179 | Tokyo(*) 平面直角座標系1系から19系まで |
| 3092から3096 | Tokyo(*) UTM座標系ゾーン51から55まで |
| 900913 | 半径6378137m球体 メルカトル図法 |
*1 世界測地系(JGD2000)から日本測地系(Tokyo)への変換については簡易計算であるため、適正な変換結果が得られないおそれがあります。

