ひとことお願いします
国土数値情報のデータをWeb Map Serviceでご提供します.基盤地図情報WMS配信サービスだけでは修飾が足りない場合にお試し下さい.
Etudeコンテンツは気まぐれですので,十分にご留意下さい.
このコンテンツは,初期段階コンテンツです.仕様が大幅に変更されることがあります.
サービスURLは http://www.finds.jp/ws/ksjwms.cgi? です.
ご使用方法は,基盤地図情報25000WMS配信サービスと,おおむね同じですので,ご使用ガイド / 基盤地図情報25000WMS配信サービスをご覧ください.
背景色はうすい灰色(#EEE)です.TRANSPARENTを指定した場合は透明になります.
| レイヤ名 | 源データ | データ内容 |
| municipality | 行政区域 | 市区町村ポリゴンです. |
| prefecture | もとのデータを都道府県ごとにまとめて,精度を落としています. |
| japan | もとのデータをひとつにまとめて,精度を落としています. |
| river | 河川 | 河川中心線です. |
| lake | 湖沼 | 湖沼ポリゴンです. |
| airport | 空港 | 空港敷地ポリゴンです. |
| airportname | 空港名です.元データの重心位置を中心にします. |
| rail | 鉄道 | 鉄道路線です. |
| station | 鉄道駅区間です. |
| stationname | 鉄道駅名です.鉄道駅の重心位置を中心にします. |
| スタイル名 | スタイル内容 |
| thinfill | 赤色1ピクセル線,白色塗りつぶし |
| thinborder | 赤色1ピクセル線,塗りつぶしなし |
| mediumfill | 赤色2ピクセル線,白色塗りつぶし |
| mediumborder | 赤色2ピクセル線,塗りつぶしなし |
| thickfill | 赤色3ピクセル線,白色塗りつぶし |
| thickorder | 赤色3ピクセル線,塗りつぶしなし |
| スタイル名 | スタイル内容 |
| thinfill | 赤色1ピクセル線,白色塗りつぶし |
| thinborder | 赤色1ピクセル線,塗りつぶしなし |
| mediumfill | 赤色2ピクセル線,白色塗りつぶし |
| mediumborder | 赤色2ピクセル線,塗りつぶしなし |
| thickfill | 赤色3ピクセル線,白色塗りつぶし |
| thickorder | 赤色3ピクセル線,塗りつぶしなし |
| スタイル名 | スタイル内容 |
| thinfill | 赤色1ピクセル線,白色塗りつぶし |
| thinborder | 赤色1ピクセル線,塗りつぶしなし |
| mediumfill | 赤色2ピクセル線,白色塗りつぶし |
| mediumborder | 赤色2ピクセル線,塗りつぶしなし |
| thickfill | 赤色3ピクセル線,白色塗りつぶし |
| thickorder | 赤色3ピクセル線,塗りつぶしなし |
| スタイル名 | スタイル内容 |
| thin | 水色1ピクセル線 |
| medium | 水色3ピクセル線 |
| thick | 水色5ピクセル線 |
| スタイル名 | スタイル内容 |
| thinfill | 水色1ピクセル線,薄い水色塗りつぶし |
| thinborder | 水色1ピクセル線,塗りつぶしなし |
| mediumfill | 水色2ピクセル線,薄い水色塗りつぶし |
| mediumborder | 水色2ピクセル線,塗りつぶしなし |
| thickfill | 水色3ピクセル線,薄い水色塗りつぶし |
| thickorder | 水色3ピクセル線,塗りつぶしなし |
| スタイル名 | スタイル内容 |
| thinfill | 橙色1ピクセル線,薄い橙色塗りつぶし |
| mediumfill | 橙色2ピクセル線,薄い橙色塗りつぶし |
| thickfill | 橙色3ピクセル線,薄い橙色塗りつぶし |
| スタイル名 | スタイル内容 |
| smallborder | 縁取りあり10ポイント文字で表示します. |
| medium | 縁取りなしり12ポイント文字で表示します. |
| mediumborder | 縁取りあり12ポイント文字で表示します. |
| large | 縁取りあり14ポイント文字で表示します. |
| largeborder | 縁取りあり14ポイント文字で表示します. |
| huge | 縁取りなしり16ポイント文字で表示します. |
| hugeborder | 縁取りあり16ポイント文字で表示します. |
| スタイル名 | スタイル内容 |
| default | 大縮尺では普通鉄道は縞模様,軌道は縁取り線で描かれます. |
| スタイル名 | スタイル内容 |
| default | 駅区間を太いラインとして表示します |
| スタイル名 | スタイル内容 |
| smallborder | 縁取りあり10ポイント文字で表示します. |
| medium | 縁取りなしり12ポイント文字で表示します. |
| mediumborder | 縁取りあり12ポイント文字で表示します. |
| large | 縁取りあり14ポイント文字で表示します. |
| largeborder | 縁取りあり14ポイント文字で表示します. |
| huge | 縁取りなしり16ポイント文字で表示します. |
| hugeborder | 縁取りあり16ポイント文字で表示します. |
QGISを使うと次のような画面になります.
![[普通鉄道および軌道の路線および駅名を表示]](./ksjwms-sample-1s.png)
このサービスの作成にあたっては国土交通省の国土情報の閲覧・提供サービスサイトで公開されている,次のデータを使用しました.
- 国土数値情報(鉄道)
- 国土数値情報(行政区域)
- 国土数値情報(湖沼)
- 国土数値情報(河川)
- 国土数値情報(空港)
なお,このサービスを使用した成果物を配布または公開する際には,上記のことを提示していただければありがたく思います.
- 2010年11月17日
- 空港を追加
- 2010年8月26日
- 河川,湖沼を追加
- 2009年12月9日
- 公開(初期段階)