ご使用ガイド
現代レイヤ
現代の地図として使用するレイヤは次の通りです.過去の地図の上に重ねて表示します.
| 名称 | 略称 | 説明 |
|---|---|---|
| 基盤地図情報25000 | 基盤地図 | 基盤地図情報25000 WMS配信サービスを使用した,現在の地図を表示するレイヤです.25000分の1に相当します. |
| 都道府県・市区町村名 | 自治体 | 地名WMS配信サービスのうち都道府県・市区町村を表示するレイヤです.現在の地名です. |
| 字・町丁目名 | 字・町丁目 | 地名WMS配信サービスのうち字・町丁目名を表示するレイヤです.現在の地名です. |
関東平野迅速測図マップ
このマップについて
第一軍管地方二万分一迅速測図原図と基盤地図情報(精度レベル25000)を重ね合わせたものです.
迅速測図は1880(明治13)年から1896(明治19)年にかけて作製されたもので,フランス式彩色図を採用しています.その後,ドイツ式単色図に変わっています.
迅速測図で明治初期の土地利用を色で把握でき,基盤地図情報を重ね合わせることで,現在の状況とを比較することができます.
第一軍管地方二万分一迅速測図原図のデータは歴史的農業環境閲覧システムからご提供頂きました.
レイヤ
使用するレイヤは次の通りです.
| 名称 | 略称 | 説明 |
|---|---|---|
| 関東平野迅速測図 | 迅速測図 | 歴史的農業環境WMS配信サービスから提供されている第一軍管地方二万分一迅速測図原図 |
| 基盤地図情報25000 | 基盤地図 | 現代レイヤ |
| 都道府県・市区町村名 | 自治体 | |
| 字・町丁目名 | 字・町丁目 |
東京 5千分の1 マップ
このマップについて
五千分一東京図測量原図の一部です.
レイヤ
使用するレイヤは次の通りです.
| 名称 | 略称 | 説明 |
|---|---|---|
| 五千分一東京図測量原図 | 東京 5千分の1 | 歴史的農業環境閲覧システムからWeb Map Service で提供されている五千分一東京図測量原図 |
| 基盤地図情報25000 | 基盤地図 | 現代レイヤ |
| 都道府県・市区町村名 | 自治体 | |
| 字・町丁目名 | 字・町丁目 |

